2024-03-05 16:28:59 楚雄华图考试网 http://chuxiong.huatu.com/ 文章来源:丽江市人力资源和社会保障局网站
2024年丽江市事业单位招聘报名及岗位裁减取消情况公告
根据《丽江市2024年公开招聘事业单位工作人员公告》的规定,现将丽江市2024年公开招聘事业单位工作人员报名及岗位裁减取消情况进行公告,具体情况详见附件。
对于报考岗位被取消且已缴费的考生,允许改报符合条件的其他岗位,可以在2024年3月7日9:00至16:00,登录丽江市人力资源和社会保障局官网,选择改报其他符合条件的岗位,改报审核通过即视为改报成功。不参加岗位调剂考生的报名费将原路退回缴费账户。
附件:丽江市2024年事业单位公开招聘工作人员报名缴费人数和岗位裁减取消情况表
丽江市人力资源和社会保障局
2024年3月5日
丽江市2024年事业单位公开招聘工作人员报名缴费人数和岗位裁减取消情况表 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招聘人数 | 报名缴费人数 | 裁减取消岗位类型 | 裁减取消招聘岗位 | 最终招聘人数 |
1 | 古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001001 | 3 | 4.22:1 | 9 | 38 | 9 | ||
2 | 古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001002 | 3 | 26.11:1 | 9 | 235 | 9 | ||
3 | 古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001003 | 3 | 8.50:1 | 2 | 17 | 2 | ||
4 | 古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001004 | 3 | 11.00:1 | 1 | 11 | 1 | ||
5 | 古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001005 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 1 | ||
6 | 古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001006 | 3 | 14.50:1 | 2 | 29 | 2 | ||
7 | 古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001007 | 3 | 8.33:1 | 3 | 25 | 3 | ||
8 | 古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001008 | 3 | 9.33:1 | 3 | 28 | 3 | ||
9 | 古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001009 | 3 | 2.00:1 | 4 | 8 | 达不到开考比例 | 2 | 2 |
10 | 古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001011 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 1 | ||
11 | 古城区医共体 | 15399006001003001 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 1 | ||
12 | 古城区医共体 | 15399006001003002 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 1 | ||
13 | 古城区金江白族乡综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) | 15399006001006001 | 3 | 68.00:1 | 1 | 68 | 1 | ||
14 | 古城区金江白族乡综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) | 15399006001006002 | 3 | 100.00:1 | 1 | 100 | 1 | ||
15 | 古城区金安镇综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) | 15399006001007001 | 3 | 32.00:1 | 1 | 32 | 1 | ||
16 | 玉龙县妇幼保健计划生育服务中心 | 15399006002001001 | 3 | 11.00:1 | 2 | 22 | 2 | ||
17 | 玉龙县宝山乡综合行政执法队 | 15399006002002001 | 3 | 110.00:1 | 1 | 110 | 1 | ||
18 | 玉龙县巨甸镇综合行政执法队 | 15399006002003001 | 3 | 101.00:1 | 1 | 101 | 1 | ||
19 | 玉龙县鸣音镇综合行政执法队 | 15399006002004001 | 3 | 122.00:1 | 1 | 122 | 1 | ||
20 | 玉龙县石头乡综合行政执法队 | 15399006002005001 | 3 | 108.00:1 | 1 | 108 | 1 | ||
21 | 玉龙县奉科镇综合行政执法队 | 15399006002006001 | 3 | 26.00:1 | 1 | 26 | 1 | ||
22 | 玉龙县鲁甸乡中心校 | 15399006002007001 | 3 | 43.00:1 | 2 | 86 | 2 | ||
23 | 玉龙县宝山乡中心校 | 15399006002008001 | 3 | 19.00:1 | 1 | 19 | 1 | ||
24 | 玉龙县塔城乡中心校 | 15399006002009001 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 1 | ||
25 | 玉龙县奉科镇中心校 | 15399006002010001 | 3 | 39.00:1 | 1 | 39 | 1 | ||
26 | 玉龙县大具乡中心校 | 15399006002011001 | 3 | 42.00:1 | 1 | 42 | 1 | ||
27 | 玉龙县鸣音镇中心校 | 15399006002012001 | 3 | 39.00:1 | 1 | 39 | 1 | ||
28 | 玉龙县黎明乡中心校 | 15399006002013001 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 1 | ||
29 | 玉龙县巨甸镇中心校 | 15399006002014001 | 3 | 10.50:1 | 2 | 21 | 2 | ||
30 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001001 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 1 | ||
31 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001002 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 无人报考 | 1 | 0 |
32 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001003 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 达不到开考比例 | 1 | 0 |
33 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001004 | 3 | 24.00:1 | 1 | 24 | 1 | ||
34 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001005 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 1 | ||
35 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001006 | 3 | 8.00:1 | 1 | 8 | 1 | ||
36 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001007 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 1 | ||
37 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001008 | 3 | 12.00:1 | 1 | 12 | 1 | ||
38 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001009 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 达不到开考比例 | 1 | 0 |
39 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001010 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 1 | ||
40 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001011 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 1 | ||
41 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001012 | 3 | 20.00:1 | 1 | 20 | 1 | ||
42 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001013 | 3 | 13.33:1 | 3 | 40 | 3 | ||
43 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001014 | 3 | 53.67:1 | 3 | 161 | 3 | ||
44 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001015 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 1 | ||
45 | 永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001016 | 3 | 32.00:1 | 1 | 32 | 1 | ||
46 | 永胜县医共体 | 15399006003002001 | 3 | 49.00:1 | 1 | 49 | 1 | ||
47 | 永胜县医共体 | 15399006003003001 | 3 | 33.00:1 | 1 | 33 | 1 | ||
48 | 永胜县医共体 | 15399006003003002 | 3 | 36.00:1 | 1 | 36 | 1 | ||
49 | 永胜县医共体 | 15399006003004001 | 3 | 28.00:1 | 1 | 28 | 1 | ||
50 | 永胜县医共体 | 15399006003004002 | 3 | 41.00:1 | 1 | 41 | 1 | ||
51 | 永胜县医共体 | 15399006003005001 | 3 | 46.00:1 | 1 | 46 | 1 | ||
52 | 永胜县医共体 | 15399006003005002 | 3 | 35.00:1 | 1 | 35 | 1 | ||
53 | 永胜县医共体 | 15399006003006001 | 3 | 33.00:1 | 1 | 33 | 1 | ||
54 | 永胜县医共体 | 15399006003006002 | 3 | 46.00:1 | 1 | 46 | 1 | ||
55 | 永胜县顺州镇综合行政执法队 | 15399006003007001 | 3 | 92.00:1 | 1 | 92 | 1 | ||
56 | 永胜县仁和镇综合行政执法队 | 15399006003008001 | 3 | 90.00:1 | 1 | 90 | 1 | ||
57 | 永胜县片角镇综合行政执法队 | 15399006003009001 | 3 | 94.00:1 | 1 | 94 | 1 | ||
58 | 永胜县松坪乡综合行政执法队 | 15399006003010001 | 3 | 149.00:1 | 1 | 149 | 1 | ||
59 | 永胜县东山乡综合行政执法队 | 15399006003011001 | 3 | 69.50:1 | 2 | 139 | 2 | ||
60 | 永胜县东山乡综合行政执法队 | 15399006003011002 | 3 | 18.00:1 | 1 | 18 | 1 | ||
61 | 永胜县光华乡综合行政执法队 | 15399006003012001 | 3 | 84.00:1 | 1 | 84 | 1 | ||
62 | 永胜县六德乡综合行政执法队 | 15399006003013001 | 3 | 90.00:1 | 1 | 90 | 1 | ||
63 | 永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 | 15399006003014001 | 3 | 67.00:1 | 1 | 67 | 1 | ||
64 | 永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 | 15399006003014002 | 3 | 18.00:1 | 1 | 18 | 1 | ||
65 | 永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 | 15399006003014003 | 3 | 19.00:1 | 1 | 19 | 1 | ||
66 | 华坪县第一中学 | 15399006004001001 | 3 | 5.50:1 | 2 | 11 | 2 | ||
67 | 华坪县第一中学 | 15399006004001002 | 3 | 8.00:1 | 1 | 8 | 1 | ||
68 | 华坪县第一中学 | 15399006004001003 | 3 | 1.00:1 | 2 | 2 | 达不到开考比例 | 2 | 0 |
69 | 华坪县第一中学 | 15399006004001004 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 1 | ||
70 | 华坪县第一中学 | 15399006004001005 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 1 | ||
71 | 华坪县幼儿园 | 15399006004002006 | 3 | 11.50:1 | 2 | 23 | 2 | ||
72 | 华坪县民族中学(高中部) | 15399006004003007 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 1 | ||
73 | 华坪县民族中学(高中部) | 15399006004003008 | 3 | 13.00:1 | 1 | 13 | 1 | ||
74 | 华坪县民族中学(高中部) | 15399006004003009 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 1 | ||
75 | 华坪县民族中学(高中部) | 15399006004003010 | 3 | 3.00:1 | 2 | 6 | 2 | ||
76 | 华坪县疾病预防控制中心 | 15399006004004011 | 3 | 23.00:1 | 1 | 23 | 1 | ||
77 | 华坪县紧密型医共体总院 | 15399006004005012 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 1 | ||
78 | 华坪县通达乡财政所 | 15399006004006013 | 3 | 70.00:1 | 1 | 70 | 1 | ||
79 | 华坪县永兴乡综合行政执法队 | 15399006004007014 | 3 | 16.00:1 | 1 | 16 | 1 | ||
80 | 华坪县永兴乡农业综合服务中心 | 15399006004008015 | 3 | 62.00:1 | 1 | 62 | 1 | ||
81 | 华坪县船房乡综合行政执法队 | 15399006004009016 | 3 | 51.00:1 | 1 | 51 | 1 | ||
82 | 华坪县新庄乡农业综合服务中心 | 15399006004010017 | 3 | 32.00:1 | 1 | 32 | 1 | ||
83 | 华坪县兴泉镇综合行政执法队 | 15399006004011018 | 3 | 86.00:1 | 1 | 86 | 1 | ||
84 | 华坪县兴泉镇财政所 | 15399006004012019 | 3 | 16.00:1 | 1 | 16 | 1 | ||
85 | 华坪县石龙坝镇综合行政执法队 | 15399006004013020 | 3 | 17.00:1 | 1 | 17 | 1 | ||
86 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005001001 | 3 | 29.00:1 | 1 | 29 | 1 | ||
87 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005002002 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 1 | ||
88 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005003003 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 1 | ||
89 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005004004 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 1 | ||
90 | 宁蒗彝族自治县第二中学 | 15399006005005005 | 3 | 25.00:1 | 1 | 25 | 1 | ||
91 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005006006 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 1 | ||
92 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005007007 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 1 | ||
93 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005008008 | 3 | 24.00:1 | 1 | 24 | 1 | ||
94 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005009009 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 1 | ||
95 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005010010 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 1 | ||
96 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005011011 | 3 | 48.00:1 | 3 | 144 | 3 | ||
97 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005012012 | 3 | 52.25:1 | 4 | 209 | 4 | ||
98 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005013013 | 3 | 8.00:1 | 3 | 24 | 3 | ||
99 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005014014 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 1 | ||
100 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005015015 | 3 | 20.00:1 | 1 | 20 | 1 | ||
101 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005016016 | 3 | 11.00:1 | 1 | 11 | 1 | ||
102 | 宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005017017 | 3 | 48.67:1 | 6 | 292 | 6 | ||
103 | 宁蒗彝族自治县拉伯乡农业综合服务中心 | 15399006005018018 | 3 | 18.00:1 | 1 | 18 | 1 | ||
104 | 宁蒗彝族自治县金棉乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399006005019019 | 3 | 21.00:1 | 1 | 21 | 1 | ||
105 | 宁蒗彝族自治县西川乡农业综合服务中心 | 15399006005020020 | 3 | 89.00:1 | 1 | 89 | 1 | ||
106 | 宁蒗彝族自治县西布河乡文化旅游和广播电视服务中心 | 15399006005021021 | 3 | 51.00:1 | 1 | 51 | 1 | ||
107 | 宁蒗彝族自治县红桥镇社会保障服务中心 | 15399006005022022 | 3 | 124.00:1 | 1 | 124 | 1 | ||
108 | 宁蒗彝族自治县战河镇社会保障服务中心 | 15399006005023023 | 3 | 79.00:1 | 1 | 79 | 1 | ||
109 | 宁蒗彝族自治县翠玉乡社会保障服务中心 | 15399006005024024 | 3 | 77.00:1 | 1 | 77 | 1 | ||
110 | 宁蒗彝族自治县永宁镇综合行政执法队 | 15399006005025025 | 3 | 36.00:1 | 1 | 36 | 1 | ||
111 | 宁蒗彝族自治县跑马坪乡综合行政执法队 | 15399006005026026 | 3 | 27.00:1 | 1 | 27 | 1 | ||
112 | 宁蒗彝族自治县蝉战河乡综合行政执法队 | 15399006005027027 | 3 | 28.00:1 | 1 | 28 | 1 | ||
113 | 宁蒗彝族自治县第一中学 | 15399006005028028 | 3 | 11.00:1 | 1 | 11 | 1 | ||
114 | 宁蒗彝族自治县民族中学 | 15399006005029029 | 3 | 12.00:1 | 1 | 12 | 1 | ||
115 | 丽江市东巴文化研究院 | 15399006006000001 | 3 | 51.00:1 | 1 | 51 | 1 | ||
116 | 丽江市儿童福利院 | 15399006007000001 | 3 | 97.00:1 | 1 | 97 | 1 | ||
117 | 泸沽湖省级自然保护区管护局 | 15399006008000001 | 3 | 103.00:1 | 1 | 103 | 1 | ||
118 | 泸沽湖省级自然保护区管护局 | 15399006008000002 | 3 | 106.00:1 | 1 | 106 | 1 | ||
119 | 丽江市广播电视安全播出中心 | 15399006009000001 | 3 | 72.00:1 | 1 | 72 | 1 | ||
120 | 丽江市城市节水和园林绿化服务中心 | 15399006010000001 | 3 | 87.00:1 | 1 | 87 | 1 | ||
121 | 丽江市城市节水和园林绿化服务中心 | 15399006010000002 | 3 | 64.00:1 | 1 | 64 | 1 | ||
122 | 丽江市保密技术服务中心 | 15399006011000001 | 3 | 93.00:1 | 1 | 93 | 1 | ||
123 | 丽江市纪检监察网络信息技术保障中心 | 15399006012000001 | 3 | 37.00:1 | 1 | 37 | 1 | ||
124 | 丽江市行政复议服务中心 | 15399006013000001 | 3 | 224.00:1 | 1 | 224 | 1 | ||
125 | 丽江市供销合作社联合社信息宣传中心 | 15399006014000001 | 3 | 222.00:1 | 1 | 222 | 1 | ||
126 | 丽江老君山国家公园管理局九十九龙潭管理所 | 15399006015000001 | 3 | 88.00:1 | 1 | 88 | 1 | ||
127 | 丽江市科技馆 | 15399006016000001 | 3 | 99.00:1 | 1 | 99 | 1 | ||
128 | 丽江市体育发展中心 | 15399006017000001 | 3 | 34.00:1 | 2 | 68 | 2 | ||
129 | 丽江民族中等专业学校 | 15399006018000001 | 3 | 19.00:1 | 1 | 19 | 1 | ||
130 | 丽江民族中等专业学校 | 15399006018000002 | 3 | 25.00:1 | 1 | 25 | 1 | ||
131 | 丽江民族中等专业学校 | 15399006018000003 | 3 | 17.00:1 | 1 | 17 | 1 | ||
132 | 丽江民族中等专业学校 | 15399006018000004 | 3 | 20.00:1 | 1 | 20 | 1 | ||
133 | 丽江民族中等专业学校 | 15399006018000005 | 3 | 50.00:1 | 1 | 50 | 1 | ||
134 | 丽江职业技术学院 | 15399006019000001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 1 | ||
135 | 丽江职业技术学院 | 15399006019000002 | 3 | 2.00:1 | 1 | 2 | 达不到开考比例 | 1 | 0 |
136 | 丽江职业技术学院 | 15399006019000003 | 3 | 12.00:1 | 1 | 12 | 1 | ||
137 | 丽江职业技术学院 | 15399006019000004 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 1 | ||
138 | 丽江职业技术学院 | 15399006019000005 | 3 | 110.50:1 | 2 | 221 | 2 | ||
139 | 丽江市实验学校 | 15399006020000001 | 3 | 27.00:1 | 1 | 27 | 1 | ||
140 | 丽江市实验学校 | 15399006020000002 | 3 | 30.00:1 | 1 | 30 | 1 | ||
141 | 丽江市幼儿园 | 15399006021000001 | 3 | 16.83:1 | 6 | 101 | 6 | ||
142 | 丽江市所属县(区)街道办事处下属事业单位 | 15399006022000001 | 3 | 10.50:1 | 2 | 21 | 2 | ||
143 | 古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001010 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 无人报考 | 1 | 0 |
合计 | 200 | 6733 | 9 | 191 |
各类招聘信息及备考资料请关注【楚雄华图】微信公众号