2023-04-01 11:16:48 楚雄华图考试网 http://chuxiong.huatu.com/ 文章来源:保山市人力资源和社会保障局网站
2023年保山市事业单位招聘报名数据(截至4月1日10点)
2023年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至4月1日上午10点)公示
扫码添加微信获取更多招聘信息
附件:2023年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至4月1日上午10点)公示.xls
序号 | 所属省市 | 所属地市 | 所属区县 | 所属乡镇 | 第一层单位 | 第二层单位 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 网上缴费人数 |
1 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 中共保山市委党校 | 中共保山市委党校教师岗 | 15399004001000001 | 1 | 19 | 13 | 6 | |||
2 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 中共保山市委党校 | 中共保山市委党校教辅岗 | 15399004001000002 | 1 | 23 | 16 | 8 | |||
3 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 保山市幼儿园幼儿教师岗 | 15399004002000001 | 1 | 63 | 56 | 24 | |||
4 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 保山市幼儿园护师岗 | 15399004002000002 | 1 | 234 | 198 | 133 | |||
5 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 保山市关爱学校特殊教育教师岗 | 15399004002000003 | 1 | 29 | 17 | 9 | |||
6 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 保山市关爱学校美术教师岗 | 15399004002000004 | 1 | 60 | 38 | 23 | |||
7 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 保山市教育教学研究所高中英语教研员岗 | 15399004002000005 | 1 | 14 | 11 | 8 | |||
8 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 保山市教育教学研究所财务岗 | 15399004002000006 | 1 | 60 | 55 | 38 | |||
9 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 保山市青少年业余体校投掷教练员岗 | 15399004002000007 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市教育体育局 | 保山市青少年业余体校体能教练员岗 | 15399004002000008 | 1 | 11 | 10 | 6 | |||
11 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市人大常委会办公室 | 保山市人大常委会信息中心信息技术岗 | 15399004003000001 | 1 | 103 | 96 | 52 | |||
12 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市人大常委会办公室 | 保山市人大常委会信息中心综合岗 | 15399004003000002 | 1 | 89 | 80 | 49 | |||
13 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市民政局 | 保山市民政精神病医院信息管理岗 | 15399004004000001 | 1 | 60 | 53 | 37 | |||
14 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市民政局 | 保山市社会福利院体育教育岗 | 15399004004000002 | 1 | 39 | 26 | 20 | |||
15 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市农业农村局 | 保山市农业机械化技术推广站农机化技术推广岗 | 15399004005000001 | 1 | 67 | 58 | 33 | |||
16 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市第三人民医院工程管理岗 | 15399004006000001 | 1 | 48 | 35 | 22 | |||
17 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院麻醉医师岗 | 15399004006000002 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||
18 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院超声医师岗 | 15399004006000003 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
19 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院病理医师岗 | 15399004006000004 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
20 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院重症医师岗 | 15399004006000005 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
21 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院风湿免疫医师岗 | 15399004006000007 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
22 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院口腔医师岗 | 15399004006000008 | 1 | 9 | 5 | 2 | |||
23 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院医疗科研岗 | 15399004006000009 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||
24 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院急诊外科医师岗 | 15399004006000010 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
25 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市卫生健康委员会 | 保山市人民医院老年病科医师岗 | 15399004006000011 | 1 | 10 | 7 | 7 | |||
26 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市林业和草原局 | 保山市林业和草原技术推广站林草技术推广岗 | 15399004007000001 | 1 | 22 | 18 | 0 | |||
27 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市林业和草原局 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局生物多样性研究岗 | 15399004007000002 | 2 | 17 | 15 | 0 | |||
28 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市林业和草原局 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局自然保护地综合管理岗 | 15399004007000003 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
29 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市林业和草原局 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局动植物监测岗 | 15399004007000004 | 2 | 54 | 28 | 18 | |||
30 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市林业和草原局 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局国家公园管理岗 | 15399004007000005 | 1 | 135 | 100 | 61 | |||
31 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市林业和草原局 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局财务管理岗 | 15399004007000006 | 1 | 38 | 18 | 13 | |||
32 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市林业和草原局 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局自然保护地保护与管理岗 | 15399004007000007 | 2 | 44 | 39 | 0 | |||
33 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市林业和草原局 | 龙陵小黑山省级自然保护区管护局管护岗 | 15399004007000008 | 1 | 9 | 4 | 0 | |||
34 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山职业学院 | 保山职业学院大学思政教学A岗 | 15399004008000001 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||
35 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山职业学院 | 保山职业学院大学思政教学B岗 | 15399004008000002 | 1 | 8 | 7 | 5 | |||
36 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山职业学院 | 保山职业学院大学化学教学A岗 | 15399004008000003 | 1 | 9 | 5 | 5 | |||
37 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山职业学院 | 保山职业学院大学化学教学B岗 | 15399004008000004 | 1 | 9 | 8 | 5 | |||
38 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山职业学院 | 保山职业学院智能机电技术教学A岗 | 15399004008000005 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||
39 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 滇西应用技术大学珠宝学院 | 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗1 | 15399004009000001 | 1 | 110 | 77 | 58 | |||
40 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 滇西应用技术大学珠宝学院 | 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗2 | 15399004009000002 | 1 | 29 | 22 | 14 | |||
41 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 滇西应用技术大学珠宝学院 | 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗3 | 15399004009000003 | 1 | 13 | 10 | 6 | |||
42 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 滇西应用技术大学珠宝学院 | 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗4 | 15399004009000004 | 1 | 25 | 22 | 18 | |||
43 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 滇西应用技术大学珠宝学院 | 滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗5 | 15399004009000005 | 1 | 13 | 11 | 10 | |||
44 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山日报社 | 保山日报社新闻采编岗 | 15399004010000001 | 1 | 43 | 36 | 20 | |||
45 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市广播电视台 | 保山市广播电视台影视动画制作岗 | 15399004011000001 | 1 | 110 | 78 | 49 | |||
46 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山市广播电视台 | 保山市广播电视台播音主持岗 | 15399004011000002 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||
47 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 保山军分区政治工作处 | 保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属岗 | 15399004012000001 | 6 | 21 | 17 | 15 | |||
48 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市民政局 | 腾冲市殡仪馆办公室社会工作岗 | 15399004013002001 | 1 | 49 | 27 | 16 | ||
49 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市水务局 | 腾冲市水利工程建设管理中心财务岗 | 15399004013003002 | 1 | 40 | 20 | 15 | ||
50 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市水务局 | 腾冲市水利工程建设管理中心专业技术岗 | 15399004013003003 | 1 | 44 | 33 | 18 | ||
51 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市融媒体中心 | 腾冲市融媒体中心新闻记者岗 | 15399004013004004 | 1 | 35 | 21 | 13 | ||
52 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市滇滩镇人民政府 | 腾冲市滇滩镇农业综合服务中心专业技术岗 | 15399004013007005 | 1 | 71 | 44 | 29 | ||
53 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市固东镇人民政府 | 腾冲市固东镇社会保障服务中心综合岗 | 15399004013008006 | 1 | 127 | 123 | 83 | ||
54 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市猴桥镇人民政府 | 腾冲市猴桥镇农业综合服务中心农业技术推广岗 | 15399004013011007 | 1 | 24 | 17 | 16 | ||
55 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市猴桥镇人民政府 | 腾冲市猴桥镇林业服务中心森林防火定向岗 | 15399004013011008 | 1 | 27 | 26 | 21 | ||
56 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市马站乡人民乡政府 | 腾冲市马站乡农业综合服务中心综合岗 | 15399004013013009 | 1 | 140 | 132 | 92 | ||
57 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市芒棒镇人民政府 | 腾冲市芒棒镇农业综合服务中心专业技术岗 | 15399004013014010 | 1 | 27 | 23 | 10 | ||
58 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市芒棒镇人民政府 | 腾冲市芒棒镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术岗 | 15399004013014011 | 1 | 38 | 23 | 14 | ||
59 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市明光镇人民政府 | 腾冲市明光镇农业综合服务中心专技岗 | 15399004013015012 | 1 | 30 | 15 | 6 | ||
60 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市明光镇人民政府 | 腾冲市明光镇社会保障服务中心专技岗 | 15399004013015013 | 1 | 22 | 15 | 10 | ||
61 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市团田乡人民政府 | 腾冲市团田乡社会保障服务中心专业技术岗 | 15399004013019014 | 1 | 41 | 29 | 12 | ||
62 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市中和镇人民政府 | 腾冲市中和镇农业综合服务中心综合岗 | 15399004013022015 | 1 | 337 | 326 | 242 | ||
63 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市乡镇财政所 | 腾冲市乡镇财政所专技A岗 | 15399004013023016 | 6 | 116 | 82 | 57 | ||
64 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市乡镇财政所 | 腾冲市乡镇财政所专技B岗 | 15399004013023017 | 6 | 180 | 93 | 56 | ||
65 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市乡镇财政所 | 腾冲市乡镇财政所专技C岗 | 15399004013023018 | 7 | 173 | 115 | 73 | ||
66 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 | 隆阳区杨柳白族彝族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 | 15399004014001004 | 1 | 11 | 11 | 4 | ||
67 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 | 隆阳区杨柳白族彝族乡文化广播电视服务中心文秘岗 | 15399004014001047 | 1 | 21 | 20 | 7 | ||
68 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 | 隆阳区杨柳白族彝族乡农业综合服务中心工程管理岗 | 15399004014001048 | 1 | 19 | 16 | 8 | ||
69 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 | 隆阳区杨柳白族彝族乡财政所金融财会岗 | 15399004014001049 | 1 | 9 | 8 | 2 | ||
70 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区城市管理综合行政执法局 | 隆阳区城市管理服务中心路灯维护管理岗 | 15399004014002072 | 1 | 64 | 61 | 29 | ||
71 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 | 隆阳区瓦马彝族白族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 | 15399004014003039 | 1 | 19 | 17 | 13 | ||
72 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 | 隆阳区瓦马彝族白族乡农业综合服务中心综合服务岗 | 15399004014003040 | 1 | 96 | 94 | 67 | ||
73 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 | 隆阳区瓦马彝族白族乡文化广播电视服务中心文秘岗 | 15399004014003041 | 1 | 12 | 11 | 8 | ||
74 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 | 隆阳区瓦马彝族白族乡财政所财务岗 | 15399004014003042 | 1 | 17 | 16 | 2 | ||
75 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区新城农场社区管理委员会 | 隆阳区新城农场社区管理委员会综合管理定向岗 | 15399004014004075 | 1 | 10 | 10 | 9 | ||
76 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区新城农场社区管理委员会 | 隆阳区新城农场社区管理委员会文秘岗 | 15399004014004076 | 1 | 24 | 24 | 18 | ||
77 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区蒲缥镇人民政府 | 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 | 15399004014005005 | 1 | 11 | 10 | 9 | ||
78 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区蒲缥镇人民政府 | 隆阳区蒲缥镇农业综合服务中心畜牧兽医岗 | 15399004014005050 | 1 | 14 | 14 | 9 | ||
79 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区蒲缥镇人民政府 | 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心社保综合服务岗 | 15399004014005051 | 1 | 141 | 136 | 88 | ||
80 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区蒲缥镇人民政府 | 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心城乡规划与管理岗 | 15399004014005052 | 1 | 28 | 25 | 13 | ||
81 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区蒲缥镇人民政府 | 隆阳区蒲缥镇文化广播电视服务中心群众文化岗 | 15399004014005053 | 1 | 19 | 16 | 11 | ||
82 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区蒲缥镇人民政府 | 隆阳区蒲缥镇财政所财务经济岗 | 15399004014005054 | 1 | 16 | 14 | 8 | ||
83 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区交通运输局 | 隆阳区邮政业安全发展中心邮政安全管理岗 | 15399004014006066 | 1 | 22 | 15 | 9 | ||
84 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 | 15399004014007006 | 1 | 11 | 11 | 6 | ||
85 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡农业综合服务中心动物疫病防治岗 | 15399004014007058 | 1 | 12 | 12 | 5 | ||
86 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 | 15399004014007059 | 1 | 33 | 30 | 16 | ||
87 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡财政所财务岗 | 15399004014007060 | 1 | 15 | 15 | 5 | ||
88 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区九隆街道办事处 | 隆阳区九隆街道城市管理服务中心城市管理服务岗 | 15399004014008007 | 1 | 28 | 26 | 10 | ||
89 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区河图街道办事处 | 隆阳区河图街道农林综合服务中心综合管理岗 | 15399004014009008 | 1 | 173 | 172 | 130 | ||
90 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区河图街道办事处 | 隆阳区河图街道社会保障服务中心社会保障服务岗 | 15399004014009009 | 1 | 58 | 44 | 28 | ||
91 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区永盛街道办事处 | 隆阳区永盛街道农林综合服务中心综合管理定向岗 | 15399004014010010 | 1 | 43 | 43 | 36 | ||
92 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区永盛街道办事处 | 隆阳区永盛街道科教文卫管理服务中心文秘岗 | 15399004014010011 | 1 | 42 | 41 | 23 | ||
93 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区永盛街道办事处 | 隆阳区永盛街道社会保障服务中心社会保障管理岗 | 15399004014010012 | 1 | 30 | 27 | 12 | ||
94 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区卫生健康局 | 隆阳区疾病预防控制中心综合岗 | 15399004014011061 | 1 | 45 | 42 | 29 | ||
95 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区卫生健康局 | 隆阳区疾病预防控制中心财务会计岗 | 15399004014011062 | 1 | 57 | 55 | 24 | ||
96 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区卫生健康局 | 保山市隆阳区妇幼保健院妇产科临床医疗岗 | 15399004014011063 | 1 | 13 | 9 | 8 | ||
97 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学语文岗 | 15399004014012001 | 1 | 18 | 15 | 7 | ||
98 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学数学岗 | 15399004014012002 | 1 | 15 | 8 | 3 | ||
99 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学英语岗 | 15399004014012003 | 1 | 18 | 14 | 4 | ||
100 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学信息技术岗 | 15399004014012004 | 1 | 32 | 27 | 14 | ||
101 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区汉庄镇中心学校小学英语岗 | 15399004014012005 | 1 | 11 | 8 | 4 | ||
102 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区河图中心学校小学英语岗 | 15399004014012006 | 1 | 16 | 13 | 6 | ||
103 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区永盛中心学校小学语文岗 | 15399004014012007 | 1 | 18 | 16 | 7 | ||
104 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区永盛中心学校小学心理健康教育岗 | 15399004014012008 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
105 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校小学语文岗 | 15399004014012009 | 1 | 11 | 10 | 2 | ||
106 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校小学心理健康教育岗 | 15399004014012010 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
107 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校小学信息技术岗 | 15399004014012011 | 1 | 32 | 30 | 14 | ||
108 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学语文岗 | 15399004014012012 | 1 | 7 | 6 | 2 | ||
109 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学数学岗 | 15399004014012013 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||
110 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学英语岗 | 15399004014012014 | 1 | 15 | 14 | 4 | ||
111 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学心理健康教育岗 | 15399004014012015 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
112 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学语文岗 | 15399004014012016 | 1 | 17 | 16 | 4 | ||
113 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学数学岗 | 15399004014012017 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
114 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学英语岗 | 15399004014012018 | 1 | 8 | 8 | 2 | ||
115 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学心理健康教育岗 | 15399004014012019 | 1 | 9 | 9 | 2 | ||
116 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区芒宽乡中心学校小学心理健康教育岗 | 15399004014012020 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
117 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区潞江镇中心学校小学语文岗 | 15399004014012021 | 1 | 9 | 9 | 5 | ||
118 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区潞江镇中心学校小学心理健康教育岗 | 15399004014012022 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||
119 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山第九中学初中语文岗 | 15399004014012023 | 1 | 20 | 18 | 5 | ||
120 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区瓦渡中学初中数学岗 | 15399004014012024 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||
121 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区瓦渡中学初中道德与法治教育岗 | 15399004014012025 | 1 | 14 | 13 | 8 | ||
122 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 隆阳区胡家中学初中英语岗 | 15399004014012026 | 1 | 15 | 14 | 7 | ||
123 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 隆阳区胡家中学初中道德与法治教育教育岗 | 15399004014012027 | 1 | 24 | 21 | 14 | ||
124 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 隆阳区汶上民族中学初中道德与法治教育岗 | 15399004014012028 | 1 | 13 | 12 | 5 | ||
125 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区教育体育局 | 保山市隆阳区九隆中心学校特殊教育岗 | 15399004014012029 | 2 | 62 | 57 | 21 | ||
126 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区西邑乡人民政府 | 隆阳区西邑乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 | 15399004014013022 | 1 | 30 | 29 | 11 | ||
127 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区西邑乡人民政府 | 隆阳区西邑乡财政所财务岗 | 15399004014013023 | 1 | 10 | 10 | 6 | ||
128 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 中共隆阳区委巡察工作领导小组办公室 | 隆阳区巡察工作信息中心巡察管理A岗 | 15399004014014064 | 1 | 45 | 23 | 12 | ||
129 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 中共隆阳区委巡察工作领导小组办公室 | 隆阳区巡察工作信息中心巡察管理B岗 | 15399004014014065 | 1 | 48 | 29 | 22 | ||
130 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区文化和旅游局 | 隆阳区文物管理所文旅管理岗 | 15399004014015068 | 1 | 14 | 10 | 6 | ||
131 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区文化和旅游局 | 隆阳区文化馆文工A岗 | 15399004014015069 | 1 | 16 | 15 | 9 | ||
132 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区文化和旅游局 | 隆阳区文化馆文工B岗 | 15399004014015070 | 1 | 27 | 23 | 19 | ||
133 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦渡乡人民政府 | 隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 | 15399004014016028 | 1 | 17 | 17 | 8 | ||
134 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦渡乡人民政府 | 隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心农业综合服务岗 | 15399004014016029 | 1 | 27 | 26 | 11 | ||
135 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦渡乡人民政府 | 隆阳区瓦渡乡财政所金融财会岗 | 15399004014016030 | 1 | 10 | 10 | 2 | ||
136 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦窑镇人民政府 | 隆阳区瓦窑镇林业服务中心综合管理定向岗 | 15399004014017003 | 1 | 13 | 13 | 12 | ||
137 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦窑镇人民政府 | 隆阳区瓦窑镇农业综合服务中心农业专业技术岗 | 15399004014017035 | 1 | 25 | 22 | 10 | ||
138 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦窑镇人民政府 | 隆阳区瓦窑镇林业服务中心林业服务岗 | 15399004014017036 | 1 | 23 | 22 | 5 | ||
139 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦窑镇人民政府 | 隆阳区瓦窑镇社会保障服务中心人力资源社会保障管理岗 | 15399004014017037 | 1 | 27 | 27 | 12 | ||
140 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区瓦窑镇人民政府 | 隆阳区瓦窑镇财政所金融财会岗 | 15399004014017038 | 1 | 16 | 15 | 8 | ||
141 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区市场监督管理局 | 隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 | 15399004014018071 | 1 | 104 | 64 | 49 | ||
142 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区潞江农场社区管理委员会 | 隆阳区潞江农场社区管理委员会金融财会岗 | 15399004014019074 | 1 | 12 | 11 | 6 | ||
143 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区辛街乡人民政府 | 隆阳区辛街乡国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 | 15399004014020001 | 1 | 14 | 12 | 10 | ||
